Satta King Disawar All Record Chart 1 Year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 30 | 78 | 62 | 39 | 91 | 30 | 68 | 22 | 66 | -- | -- | -- |
3 | 60 | 04 | 05 | 01 | 76 | 99 | 51 | 10 | 83 | -- | -- | -- |
4 | 77 | 92 | 14 | 80 | 81 | 38 | 62 | 94 | 43 | -- | -- | -- |
5 | 65 | 52 | 91 | 27 | 34 | 76 | 27 | 82 | 02 | -- | -- | -- |
6 | 72 | 56 | 17 | 84 | 36 | 92 | 08 | 28 | 47 | -- | -- | -- |
7 | 17 | 87 | 91 | 85 | 28 | 92 | 99 | 87 | 22 | -- | -- | -- |
8 | 74 | 52 | 48 | 22 | 04 | 92 | 48 | 36 | 35 | -- | -- | -- |
9 | 95 | 42 | 26 | 87 | 29 | 64 | 20 | 02 | 66 | -- | -- | -- |
10 | 51 | 17 | 28 | 15 | 20 | 66 | 09 | 35 | 22 | -- | -- | -- |
11 | 71 | 70 | 60 | 82 | 81 | 14 | 96 | 81 | 38 | -- | -- | -- |
12 | 99 | 64 | 01 | 95 | 17 | 51 | 31 | 62 | 31 | -- | -- | -- |
13 | 98 | 35 | 34 | 96 | 90 | 11 | 06 | 69 | 08 | -- | -- | -- |
14 | 68 | 48 | 16 | 26 | 14 | 55 | 46 | 05 | 34 | -- | -- | -- |
15 | 78 | 97 | 41 | 16 | 72 | 97 | 60 | 90 | 05 | -- | -- | -- |
16 | 29 | 10 | 11 | 79 | 99 | 60 | 32 | 36 | 93 | -- | -- | -- |
17 | 15 | 35 | 08 | 28 | 04 | 79 | 32 | 84 | 54 | -- | -- | -- |
18 | 73 | 01 | 49 | 35 | 14 | 93 | 68 | 62 | 48 | -- | -- | -- |
19 | 73 | 53 | 06 | 62 | 97 | 50 | 16 | 34 | 75 | -- | -- | -- |
20 | 16 | 65 | 72 | 42 | 85 | 67 | 54 | 48 | 38 | -- | -- | -- |
21 | 94 | 06 | 11 | 99 | 90 | 68 | 21 | 36 | 03 | -- | -- | -- |
22 | 49 | 67 | 57 | 55 | 53 | 73 | 13 | 69 | 27 | -- | -- | -- |
23 | 98 | 63 | 46 | 39 | 32 | 09 | 56 | 18 | 43 | -- | -- | -- |
24 | 93 | 22 | 82 | 79 | 38 | 32 | 71 | 45 | 57 | -- | -- | -- |
25 | 62 | 65 | 58 | 47 | 37 | 63 | 06 | 07 | 54 | -- | -- | -- |
26 | 39 | 64 | 04 | 27 | 29 | 07 | 28 | 87 | 82 | -- | -- | -- |
27 | 32 | 44 | 58 | 58 | 21 | 76 | 98 | 08 | 74 | -- | -- | -- |
28 | 97 | 70 | 96 | 46 | 84 | 22 | 58 | 69 | 31 | -- | -- | -- |
29 | 93 | -- | 76 | 67 | 71 | 63 | 55 | 25 | 18 | -- | -- | -- |
30 | 14 | -- | 39 | 01 | 25 | 21 | 49 | 67 | 47 | -- | -- | -- |
31 | 50 | -- | 08 | -- | 47 | -- | 35 | 83 | -- | -- | -- | -- |
Satta King Rawalpindi Express all record chart of 1 year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 37 | 52 | 75 | 73 | 75 | 12 | 89 | 83 | 41 | -- | -- |
2 | 13 | 99 | 53 | 43 | 02 | 78 | 51 | 05 | 00 | -- | -- | -- |
3 | 63 | 13 | 61 | 55 | 81 | 83 | 19 | 00 | 43 | -- | -- | -- |
4 | 72 | 69 | 85 | 42 | 31 | 37 | 14 | 09 | 51 | -- | -- | -- |
5 | 32 | 05 | 80 | 11 | 05 | 31 | 16 | 70 | 40 | -- | -- | -- |
6 | 11 | 80 | 52 | 43 | 61 | 49 | 14 | 89 | 06 | -- | -- | -- |
7 | 00 | 91 | 13 | 81 | 47 | 05 | 38 | 11 | 05 | -- | -- | -- |
8 | 91 | 11 | 19 | 61 | 29 | 55 | 61 | 87 | 62 | -- | -- | -- |
9 | 64 | 91 | 11 | 72 | 44 | 73 | 16 | 65 | 91 | -- | -- | -- |
10 | 91 | 61 | 66 | 08 | 11 | 85 | 54 | 61 | 00 | -- | -- | -- |
11 | 85 | 00 | 37 | 00 | 40 | 37 | 43 | 17 | 05 | -- | -- | -- |
12 | 36 | 37 | 85 | 49 | 39 | 09 | 19 | 12 | 37 | -- | -- | -- |
13 | 31 | 35 | 16 | 74 | 71 | 12 | 52 | 96 | 49 | -- | -- | -- |
14 | 00 | 61 | 64 | 30 | -- | 96 | 15 | 19 | 16 | -- | -- | -- |
15 | 85 | 76 | 41 | 70 | 75 | 82 | 41 | 16 | 16 | -- | -- | -- |
16 | 31 | 33 | 18 | 70 | 44 | 96 | 20 | 03 | 16 | -- | -- | -- |
17 | 22 | 65 | 34 | 43 | 73 | 61 | 00 | 85 | 26 | -- | -- | -- |
18 | 53 | 05 | 17 | 30 | 80 | 70 | 05 | 44 | 64 | -- | -- | -- |
19 | 22 | 82 | 16 | 62 | 11 | 81 | 76 | 59 | 15 | -- | -- | -- |
20 | 18 | 91 | 13 | 84 | 16 | 49 | 61 | 69 | 28 | -- | -- | -- |
21 | 33 | 50 | 52 | 71 | 79 | 75 | 19 | 19 | 10 | -- | -- | -- |
22 | 82 | 94 | 49 | 51 | 85 | 16 | 53 | 37 | 80 | -- | -- | -- |
23 | 85 | 00 | 61 | 42 | 72 | 82 | -- | 31 | 73 | -- | -- | -- |
24 | 91 | 66 | 46 | 85 | 81 | 94 | 34 | 23 | 24 | -- | -- | -- |
25 | 85 | 87 | 72 | 96 | 76 | 76 | 71 | 25 | 37 | -- | -- | -- |
26 | 91 | 34 | 56 | 42 | 60 | 85 | 35 | 94 | 45 | -- | -- | -- |
27 | 81 | 55 | 82 | 75 | 12 | 56 | 31 | 73 | 17 | -- | -- | -- |
28 | 81 | -- | 43 | 61 | 57 | 21 | 54 | 28 | 67 | -- | -- | -- |
29 | 59 | -- | 13 | 88 | 83 | 16 | 27 | 22 | 11 | -- | -- | -- |
30 | 39 | -- | 13 | -- | 16 | -- | 14 | 42 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- |
Satta King Palam Bazar all record chart of 1 year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 42 | 14 | 13 | 03 | 66 | 57 | 37 | 89 | -- | -- | -- |
2 | 17 | 79 | 68 | 33 | 76 | 20 | 77 | 74 | 10 | -- | -- | -- |
3 | 25 | 73 | 97 | 53 | 62 | 80 | -- | 09 | 14 | -- | -- | -- |
4 | 84 | 31 | 13 | 28 | 77 | 20 | 81 | 29 | 21 | -- | -- | -- |
5 | 02 | 70 | 61 | 77 | 79 | 12 | 25 | 01 | 71 | -- | -- | -- |
6 | 17 | 09 | 57 | 23 | 47 | 82 | 27 | 72 | 36 | -- | -- | -- |
7 | 44 | 95 | 40 | 23 | 85 | 91 | 71 | 99 | 08 | -- | -- | -- |
8 | 12 | 19 | 13 | 95 | 64 | 77 | 25 | 01 | 15 | -- | -- | -- |
9 | 82 | 73 | 48 | 77 | 29 | 57 | 73 | 80 | 68 | -- | -- | -- |
10 | 41 | 88 | 32 | 77 | 89 | 53 | 17 | 92 | 60 | -- | -- | -- |
11 | 85 | 25 | 28 | 12 | 91 | 65 | 75 | 78 | 51 | -- | -- | -- |
12 | 10 | 12 | 77 | 22 | 23 | 25 | 91 | 78 | 92 | -- | -- | -- |
13 | 91 | 87 | 13 | 78 | 19 | 71 | 12 | 22 | 70 | -- | -- | -- |
14 | 78 | 88 | 79 | 77 | 83 | 76 | 21 | 48 | 17 | -- | -- | -- |
15 | 44 | 31 | 79 | 61 | 04 | 02 | 21 | 98 | 52 | -- | -- | -- |
16 | 21 | 12 | 98 | -- | 04 | 78 | 76 | 71 | 49 | -- | -- | -- |
17 | 80 | 88 | 10 | 61 | 13 | 77 | 74 | 99 | 33 | -- | -- | -- |
18 | 38 | 50 | 78 | 76 | 93 | 17 | 85 | 33 | 77 | -- | -- | -- |
19 | 99 | 71 | 13 | 38 | 77 | 60 | 85 | 11 | 30 | -- | -- | -- |
20 | 31 | 46 | 69 | 77 | 73 | 12 | 16 | 59 | 54 | -- | -- | -- |
21 | 23 | 36 | 61 | 74 | 91 | 18 | 89 | 51 | 08 | -- | -- | -- |
22 | 19 | 08 | 61 | 29 | 10 | 23 | -- | 41 | 09 | -- | -- | -- |
23 | 21 | 43 | 72 | 61 | 11 | 06 | 23 | 82 | 73 | -- | -- | -- |
24 | 50 | 62 | -- | 10 | 18 | 77 | -- | 19 | 84 | -- | -- | -- |
25 | 76 | 16 | -- | 31 | 20 | 96 | 13 | 89 | 91 | -- | -- | -- |
26 | 13 | 13 | -- | 11 | 78 | 77 | 45 | 14 | 91 | -- | -- | -- |
27 | 69 | 14 | -- | 17 | 70 | 24 | 23 | 14 | 72 | -- | -- | -- |
28 | 61 | -- | -- | 19 | 11 | -- | 71 | 95 | 55 | -- | -- | -- |
29 | 16 | -- | 77 | 31 | 71 | 92 | 27 | 21 | 79 | -- | -- | -- |
30 | 77 | -- | 38 | -- | 11 | -- | 97 | 91 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta King Delhi Bazar all record chart of 1 year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 74 | 82 | 07 | 27 | 00 | 10 | 12 | 96 | -- | -- | -- |
2 | 92 | 70 | 06 | 82 | 91 | 01 | 08 | 68 | 88 | -- | -- | -- |
3 | 72 | 55 | 90 | 85 | 52 | 84 | 67 | 25 | 31 | -- | -- | -- |
4 | 36 | 70 | 73 | 27 | 84 | 69 | 21 | 84 | 11 | -- | -- | -- |
5 | 53 | 23 | 22 | 17 | 79 | 38 | 92 | 38 | 54 | -- | -- | -- |
6 | 96 | 22 | 97 | 13 | 12 | 76 | 69 | 01 | 26 | -- | -- | -- |
7 | 85 | 39 | 52 | 67 | 83 | 03 | 78 | 89 | 94 | -- | -- | -- |
8 | 77 | 20 | 03 | 94 | 22 | 25 | 03 | 82 | 77 | -- | -- | -- |
9 | 59 | 02 | 51 | 75 | 93 | 61 | 89 | 72 | 25 | -- | -- | -- |
10 | 82 | 60 | 99 | 60 | 72 | 11 | 54 | 38 | 66 | -- | -- | -- |
11 | 54 | 28 | 04 | 30 | 21 | 35 | 26 | 64 | 95 | -- | -- | -- |
12 | 57 | 87 | 39 | 75 | 34 | 74 | 03 | 45 | 89 | -- | -- | -- |
13 | 72 | 23 | 80 | 80 | 83 | 56 | 29 | 24 | 90 | -- | -- | -- |
14 | 73 | 79 | 71 | 69 | 36 | 98 | 42 | 64 | 30 | -- | -- | -- |
15 | 62 | 04 | 97 | 73 | 91 | 21 | 90 | 61 | 23 | -- | -- | -- |
16 | 62 | 36 | 26 | 51 | 63 | 01 | 00 | 02 | 92 | -- | -- | -- |
17 | 20 | 76 | 27 | 40 | 56 | 29 | 78 | 80 | 64 | -- | -- | -- |
18 | 32 | 09 | 05 | 14 | 67 | 17 | 06 | 72 | -- | -- | -- | -- |
19 | 80 | 66 | 94 | 84 | 95 | 90 | 26 | 24 | -- | -- | -- | -- |
20 | 16 | 66 | 62 | 81 | 33 | 04 | 91 | 51 | -- | -- | -- | -- |
21 | 51 | 23 | 40 | 61 | 68 | 88 | 13 | 51 | 97 | -- | -- | -- |
22 | 78 | 43 | 11 | 14 | 71 | 75 | 52 | 05 | 39 | -- | -- | -- |
23 | 73 | 64 | 72 | 33 | 84 | 54 | 70 | 12 | 77 | -- | -- | -- |
24 | 90 | 64 | 14 | 76 | 44 | 29 | 47 | 31 | 00 | -- | -- | -- |
25 | 43 | 34 | 56 | 62 | 73 | 61 | 05 | 35 | 30 | -- | -- | -- |
26 | 17 | 22 | 96 | 07 | 55 | 20 | 22 | 06 | 08 | -- | -- | -- |
27 | 48 | 99 | 91 | 46 | 89 | 96 | 96 | 38 | 70 | -- | -- | -- |
28 | 55 | -- | 59 | 75 | 12 | 00 | 72 | 14 | 73 | -- | -- | -- |
29 | 13 | -- | 91 | 71 | 62 | 58 | 22 | 82 | 65 | -- | -- | -- |
30 | 88 | -- | 22 | -- | 90 | -- | 94 | 70 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta King Taj Satta all record chart of 1 year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | 17 | 69 | 48 | 35 | 12 | 76 | 12 | 04 | -- | -- | -- |
2 | 41 | 07 | 15 | 24 | 12 | 13 | 58 | 67 | 16 | -- | -- | -- |
3 | 79 | 04 | 36 | 99 | 81 | 72 | 09 | 44 | 36 | -- | -- | -- |
4 | 73 | 13 | 76 | 39 | 07 | 82 | 66 | 79 | 48 | -- | -- | -- |
5 | 95 | 54 | 94 | 57 | 50 | 61 | 32 | 16 | 07 | -- | -- | -- |
6 | 01 | 78 | 57 | 95 | 47 | 89 | 27 | 82 | 34 | -- | -- | -- |
7 | 79 | 54 | 28 | 91 | 04 | 66 | 15 | 17 | 32 | -- | -- | -- |
8 | 59 | -- | 14 | 81 | 43 | 95 | 66 | 98 | 01 | -- | -- | -- |
9 | 72 | 46 | 24 | 92 | 93 | 22 | 12 | 01 | 25 | -- | -- | -- |
10 | 03 | 26 | 57 | 40 | 87 | 16 | 12 | 85 | 77 | -- | -- | -- |
11 | 57 | 33 | 37 | 97 | 92 | 68 | 65 | 89 | 04 | -- | -- | -- |
12 | 72 | 73 | 37 | 72 | 21 | 59 | 92 | 22 | 65 | -- | -- | -- |
13 | 56 | 11 | 95 | 12 | 58 | 68 | 16 | 19 | 80 | -- | -- | -- |
14 | 96 | 35 | 38 | 40 | 71 | 39 | 21 | 02 | 37 | -- | -- | -- |
15 | 09 | 22 | 22 | 35 | 93 | 93 | 94 | 49 | 85 | -- | -- | -- |
16 | 64 | 46 | 08 | 41 | 58 | 15 | 81 | 25 | 83 | -- | -- | -- |
17 | 79 | 31 | 22 | 03 | 29 | 65 | 82 | 06 | 58 | -- | -- | -- |
18 | 27 | 00 | 14 | 81 | 94 | 38 | 39 | 32 | 19 | -- | -- | -- |
19 | 51 | 32 | 57 | 99 | 20 | 51 | 76 | 55 | 03 | -- | -- | -- |
20 | 45 | 90 | 04 | 80 | 23 | 64 | 87 | 41 | 98 | -- | -- | -- |
21 | 76 | 17 | 33 | 02 | 68 | 17 | 46 | 12 | 35 | -- | -- | -- |
22 | 59 | 49 | 71 | 59 | 92 | 97 | 27 | 09 | 60 | -- | -- | -- |
23 | 49 | 57 | 09 | 84 | 60 | 39 | 57 | 00 | 69 | -- | -- | -- |
24 | 31 | 76 | 17 | 19 | 98 | 87 | 32 | 97 | 40 | -- | -- | -- |
25 | 72 | 29 | 01 | 50 | 96 | 97 | 99 | 08 | 38 | -- | -- | -- |
26 | 14 | 68 | 38 | 55 | 04 | 96 | 35 | 79 | 06 | -- | -- | -- |
27 | 71 | 35 | 07 | 38 | 10 | 44 | 49 | 31 | 81 | -- | -- | -- |
28 | 30 | -- | 53 | 41 | 84 | 35 | 62 | 17 | 14 | -- | -- | -- |
29 | 07 | -- | 66 | 51 | 89 | 74 | 84 | 61 | 25 | -- | -- | -- |
30 | 57 | -- | 38 | -- | 13 | -- | 36 | 02 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta King Shri Ganesh All Record Chart 1 Year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 37 | 82 | 67 | 04 | 18 | 62 | 58 | 92 | -- | -- | -- |
2 | 27 | 80 | 18 | 15 | 88 | 81 | 15 | 96 | 26 | -- | -- | -- |
3 | 44 | 98 | 88 | 11 | 96 | 13 | 94 | 38 | 37 | -- | -- | -- |
4 | 97 | 53 | 49 | 35 | 83 | 12 | 28 | 99 | 96 | -- | -- | -- |
5 | 19 | 40 | 81 | 97 | 98 | 29 | 01 | 43 | 55 | -- | -- | -- |
6 | 44 | 84 | 15 | 58 | 06 | 16 | 22 | 69 | 91 | -- | -- | -- |
7 | 19 | 46 | 43 | 31 | 44 | 15 | 88 | 26 | 43 | -- | -- | -- |
8 | 15 | 10 | 65 | 99 | 15 | 11 | 59 | 96 | 35 | -- | -- | -- |
9 | 21 | 14 | 96 | 53 | 63 | 75 | 58 | 44 | 17 | -- | -- | -- |
10 | 50 | 68 | 19 | 67 | 83 | 80 | 34 | 62 | 53 | -- | -- | -- |
11 | 35 | 68 | 27 | 47 | 63 | 69 | 00 | 74 | 98 | -- | -- | -- |
12 | 13 | 48 | 95 | 50 | 10 | 64 | 69 | 13 | 15 | -- | -- | -- |
13 | 25 | 38 | 28 | 90 | 63 | 50 | 47 | 59 | 98 | -- | -- | -- |
14 | 41 | 55 | 31 | 01 | 69 | -- | 99 | 28 | 85 | -- | -- | -- |
15 | 16 | 36 | 71 | 74 | 35 | 77 | 17 | 69 | 15 | -- | -- | -- |
16 | 45 | 58 | 92 | 54 | 48 | 93 | 88 | 37 | 12 | -- | -- | -- |
17 | 41 | 76 | 90 | 06 | 87 | 51 | 37 | 07 | 63 | -- | -- | -- |
18 | 01 | 50 | 03 | 52 | 57 | 80 | 26 | 29 | 40 | -- | -- | -- |
19 | 95 | 87 | 16 | 60 | 01 | 89 | 23 | 24 | 46 | -- | -- | -- |
20 | 67 | 10 | 69 | 45 | 78 | 12 | 93 | 31 | 21 | -- | -- | -- |
21 | 59 | 68 | 38 | 04 | 22 | 70 | 74 | 21 | 59 | -- | -- | -- |
22 | 19 | 05 | 59 | 27 | 74 | 31 | 05 | 35 | 57 | -- | -- | -- |
23 | 58 | 88 | 71 | 20 | 82 | 81 | 96 | 30 | 89 | -- | -- | -- |
24 | 64 | 31 | 78 | 57 | 12 | 56 | 17 | 02 | 91 | -- | -- | -- |
25 | 27 | 48 | 96 | 53 | 41 | 03 | 40 | 26 | 14 | -- | -- | -- |
26 | 10 | 02 | 96 | 61 | 57 | 72 | 45 | 33 | 52 | -- | -- | -- |
27 | 87 | 50 | 17 | 06 | 63 | 05 | 24 | 30 | 15 | -- | -- | -- |
28 | 81 | -- | 61 | 52 | 77 | 13 | 17 | 38 | 92 | -- | -- | -- |
29 | 02 | -- | 55 | 32 | 88 | 06 | 89 | 93 | 02 | -- | -- | -- |
30 | 35 | -- | 55 | -- | 35 | -- | 00 | 52 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Delhi chaupal Satta King 2022 and 2023 Chart 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | 87 | 52 | 98 | 12 | 03 | 23 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | 56 | 33 | 68 | 08 | 89 | 41 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | 19 | 58 | 24 | 78 | 42 | 44 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | 87 | 65 | 27 | 50 | 96 | 92 | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | 62 | 39 | 18 | 37 | 07 | 35 | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | 44 | 16 | 95 | 40 | 64 | 04 | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | 69 | 18 | 87 | 03 | 84 | 21 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | 72 | 76 | 75 | 29 | 65 | 60 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | 50 | 57 | 22 | -- | 09 | 87 | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | 52 | 75 | 98 | 55 | 29 | 73 | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | 35 | 02 | 20 | 78 | 54 | 57 | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | 64 | 16 | 38 | 98 | 25 | 68 | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | 68 | 68 | 27 | 14 | 48 | 46 | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | 75 | 02 | 57 | 47 | 73 | 77 | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | 04 | 37 | 30 | 38 | -- | 04 | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | 58 | 15 | 57 | 56 | 27 | 95 | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | 45 | 08 | 65 | 39 | 56 | 69 | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | 58 | 45 | 36 | 36 | 34 | 78 | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | 73 | 82 | 29 | 53 | 79 | 35 | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | 56 | 24 | 77 | 11 | 78 | 57 | 47 | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | 16 | 12 | 79 | 24 | 17 | 80 | 41 | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | 38 | 95 | 35 | 43 | 85 | 99 | 88 | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | 36 | 22 | 68 | 45 | 68 | 10 | 79 | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | 69 | 70 | 77 | 52 | 45 | 04 | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | 95 | 04 | 81 | 35 | 36 | 84 | 21 | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | 08 | -- | 10 | 57 | 88 | 59 | 38 | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | 58 | 50 | 85 | 20 | 59 | 44 | 19 | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | 01 | 88 | 95 | 48 | 92 | 68 | 47 | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | 38 | 48 | 15 | 65 | 26 | 36 | 62 | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | 89 | -- | 67 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta King Faridabad All Record Chart 1 Year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 93 | 50 | 33 | 14 | 17 | 75 | 09 | 03 | -- | -- | -- |
2 | 68 | 64 | 16 | 16 | 74 | 40 | 96 | 89 | 55 | -- | -- | -- |
3 | 62 | 54 | 81 | 86 | 74 | 77 | 98 | 45 | 52 | -- | -- | -- |
4 | 34 | 67 | 90 | 88 | 68 | 54 | 43 | 06 | 16 | -- | -- | -- |
5 | 63 | 40 | 22 | 63 | 70 | 96 | 68 | 65 | 16 | -- | -- | -- |
6 | 45 | 30 | 11 | 53 | 15 | 69 | 59 | 02 | 46 | -- | -- | -- |
7 | 79 | 42 | 87 | 94 | 90 | 68 | 71 | 96 | 24 | -- | -- | -- |
8 | 89 | 94 | 68 | 87 | 18 | 64 | 15 | 01 | 11 | -- | -- | -- |
9 | 20 | 40 | 32 | 81 | 82 | 41 | 74 | 26 | 76 | -- | -- | -- |
10 | 39 | 83 | 84 | 51 | 50 | 18 | 04 | 86 | 46 | -- | -- | -- |
11 | 87 | 14 | 55 | 20 | 57 | 35 | 72 | 40 | 38 | -- | -- | -- |
12 | 11 | 38 | 92 | 41 | 92 | 51 | 00 | 83 | 98 | -- | -- | -- |
13 | 65 | 87 | 55 | 96 | 04 | 76 | 09 | 46 | 11 | -- | -- | -- |
14 | 23 | 13 | 41 | 34 | 17 | 70 | 94 | 54 | 92 | -- | -- | -- |
15 | 13 | 42 | 43 | 99 | 55 | 58 | 56 | 70 | 49 | -- | -- | -- |
16 | 78 | 47 | 38 | 53 | 27 | 10 | 00 | 72 | 48 | -- | -- | -- |
17 | 47 | 60 | 94 | 04 | 65 | 22 | 49 | 92 | 19 | -- | -- | -- |
18 | 44 | 26 | 32 | 01 | 34 | 02 | 78 | 67 | 86 | -- | -- | -- |
19 | 76 | 39 | 19 | 01 | 11 | 78 | 50 | 07 | 39 | -- | -- | -- |
20 | 97 | 09 | 80 | 41 | 56 | 10 | 40 | 82 | 00 | -- | -- | -- |
21 | 55 | 83 | 41 | 54 | 98 | 37 | 13 | 69 | 84 | -- | -- | -- |
22 | 29 | 18 | 73 | 07 | 42 | 67 | -- | 75 | 75 | -- | -- | -- |
23 | 70 | 02 | 66 | 19 | 49 | 18 | 80 | 66 | 80 | -- | -- | -- |
24 | 53 | 28 | 09 | 78 | 85 | 51 | 30 | 07 | 95 | -- | -- | -- |
25 | 88 | 80 | 64 | 57 | 69 | 25 | 78 | 75 | 14 | -- | -- | -- |
26 | 46 | 23 | 73 | 99 | 38 | 50 | 47 | 72 | 33 | -- | -- | -- |
27 | 96 | 62 | 30 | 05 | 09 | 89 | 72 | 57 | 81 | -- | -- | -- |
28 | 14 | -- | 23 | 76 | 46 | 31 | 75 | 53 | 00 | -- | -- | -- |
29 | 70 | -- | 17 | 57 | 46 | 94 | 62 | 91 | 31 | -- | -- | -- |
30 | 96 | -- | 57 | -- | 97 | -- | 72 | 16 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Satta King Nainital Gold all record chart of 1 year 2023
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 43 | 00 | 00 | 01 | 71 | 41 | 09 | 03 | -- | -- | -- |
2 | 02 | 81 | 84 | 44 | 28 | 45 | 75 | 31 | 99 | -- | -- | -- |
3 | 11 | 92 | 21 | 08 | 31 | 00 | 02 | 21 | 41 | -- | -- | -- |
4 | 19 | 33 | 98 | 98 | 04 | 13 | 12 | 68 | 43 | -- | -- | -- |
5 | 91 | 61 | -- | 20 | 70 | 05 | 67 | 22 | 92 | -- | -- | -- |
6 | 41 | 83 | 90 | 51 | 72 | 26 | 58 | 93 | 91 | -- | -- | -- |
7 | 70 | 82 | 13 | 91 | 09 | 03 | 72 | 31 | 12 | -- | -- | -- |
8 | 49 | 92 | 70 | 01 | 58 | 89 | 95 | 92 | 94 | -- | -- | -- |
9 | 47 | 67 | 33 | 85 | 31 | 04 | 70 | 23 | 95 | -- | -- | -- |
10 | 43 | 88 | 84 | 91 | 05 | 81 | 92 | 80 | 68 | -- | -- | -- |
11 | 22 | 81 | 71 | 70 | 44 | 95 | 22 | 06 | 51 | -- | -- | -- |
12 | 61 | 32 | 32 | 52 | 91 | 61 | 71 | 44 | 00 | -- | -- | -- |
13 | 28 | 05 | 30 | 51 | 09 | 67 | 96 | 91 | 32 | -- | -- | -- |
14 | 51 | 42 | 51 | 29 | 37 | 72 | 99 | 55 | 11 | -- | -- | -- |
15 | 94 | 10 | 61 | -- | 14 | 60 | 71 | 31 | 72 | -- | -- | -- |
16 | 72 | 82 | 73 | 03 | 57 | 91 | 89 | 59 | 81 | -- | -- | -- |
17 | 42 | 44 | 88 | 08 | 06 | 32 | 31 | 53 | 82 | -- | -- | -- |
18 | 03 | 01 | 04 | 41 | 10 | 01 | 91 | 96 | 50 | -- | -- | -- |
19 | 43 | 64 | 49 | 01 | 71 | 38 | 94 | 99 | 80 | -- | -- | -- |
20 | 12 | 05 | 38 | 57 | 86 | 92 | 21 | 47 | 92 | -- | -- | -- |
21 | 05 | 62 | 20 | 60 | 89 | 02 | 60 | 95 | 90 | -- | -- | -- |
22 | 69 | 85 | 63 | 81 | 84 | 50 | -- | 29 | 26 | -- | -- | -- |
